Exw mutengo 3.5 inch tft lcd 320 * 240 SPI + RGB interface yemotokari redhiyo uye vr ips tft lcd skrini ine capacitive touch panel
- Nzvimbo Yekwakabva:Guangdong, China (Mainland)
- Zita reBrand:Chance
- Model Number:W350WQC002-A
- Type:TFT
- Saizi3.5"
- Interface:SPI+RGB
- Ratidza mode:Kazhinji Black, Transmissive
- Nzira yekuona:Zvose
- Luminance:200 (min)
- TP mutyairi IC:FT5436DQQ
- LCD mutyairi IC:HX8238D
- Nhamba yemadotsi:320RGB*240dots
- LCM dimension:76.84(H) X 63.84(V) X 4.6MAX
- Inoshanda nzvimbo:70.08 (H) X 52.56 (V)
- Port: Shenzhen

Parameters
Item | Tsanangudzo |
Display Mode | Kazhinji White, Transmissive |
Display Technology | α-Si TFT inoshanda matrix |
Outline Dimension | 76.84(H) X 63.84(V) X 4.6MAXmm |
Active Area | 70.08 (H) X 52.56 (V)mm |
Resolution | 320X(RGB)X240dots |
Pixel Pitch | 0.219X0.219mm |
Pixel Configuration | RGB Stripe |
Backlight | White LED |
Luminance | (200)(Min.)cd/m2 |
Surface Treatment | Anti-Glare |
Mutyairi IC | HX8238D |
TP Mutyairi IC | FT5436DQQ |
Viewing Direction | MAHARA |
InterfaceAIHWA. | Symbol | I/O kana kubatana ne | Tsanangudzo | Kana isiri kushandiswa |
1-2 | LEDK | Mutyairi we LED | Backlight cathode. | - |
3-4 | LEDA | Mutyairi we LED | Backlight anode. | - |
5-7 | NC | - | Hapana kubatana. | - |
8 | RESET | I/O | Gadzirisa pini yechiratidzo. | - |
9 | CS | I/O | Chip sarudza chiratidzo. | GND/IOVCC |
10 | SCLK | I/O | Chiratidzo chewachi mune serial. | GND/IOVCC |
11 | SDI | I/O | Pini yekupinza data mune serial. | GND/IOVCC |
12-19 | B0-B7 | I/O | Bhuruu chiratidzo data bhasi. | GND/IOVCC |
20-27 | G0-G7 | I/O | Green chiratidzo data bhasi. | GND/IOVCC |
28-35 | R0-R7 | I/O | Red chiratidzo data bhasi. | GND/IOVCC |
36 | HSYNC | I/O | Horizontal sync kuisa. | GND/IOVCC |
37 | VSYNC | I/O | Vertical sync input. | GND/IOVCC |
38 | DCLK | I/O | Dot wachi chiratidzo. | GND/IOVCC |
39-40 | AVDD | PWR SUPPLY | Chaja pombi magetsi. | NC |
41-42 | VDD | PWR SUPPLY | Pini yekupinza yevoltage yemukati logic.2.5V-3.3V. | - |
43 | NC | - | Hapana kubatana. | - |
44-45 | VGL | PWR SUPPLY | Negative power output pini yemutyairi wegedhi. | NC |
46 | NC | - | Hapana kubatana. | - |
47 | VGH | PWR SUPPLY | Positive power output pini yemutyairi wegedhi. | NC |
48-51 | NC | - | Hapana kubatana. | - |
52 | ENB | I/O | Data inogonesa chiratidzo. | GND/IOVCC |
53-54 | GND | PWR SUPPLY | Simba pasi. | - |









Q1: Makore mangani ewaranti yaunogona kupa?
A1: Kazhinji 1 gore.Inogona kuva yakareba asi mutengo unofanirwa kuchinjwa.
Q2: Ndingawana mhinduro kwenguva yakareba sei?
A2: Mukati memaawa makumi maviri nemana.Chinese kushanda nguva 9:00-18:00 Muvhuro-Chishanu online sevhisi kukubatsira kugadzirisa matambudziko.Zvakare pindura nerunhare zvinogoneka panguva dzehusiku nekupera kwevhiki.
Q3: Tichaitei kana tikawana chero chinhu chisipo kana chakaremara mushure
kugamuchira zvinhu?
A3: Ndapota taura nesu ASAP, tichazviongorora uye kupa mhinduro yakanakisisa maererano nemamiriro ezvinhu.
Q4: Zvinoita here kugadzirisa iyo LCD modules?
A4: Hongu iwe unogona kutizivisa izvo kongiri zvinodiwa ipapo isu tichagadzira uye nekusimbisa newe.
Q5: Zvinoita here kuti tigadze mumiriri wekutumira?
A5: Hongu.Kunze kwevafambisi vatataura, tinogona kushandisa vamwe sezvinodiwa zvako.
